「進学選択」の版間の差分
提供: 東大Wiki
(ページの作成:「<strong>進学選択</strong>(しんがくせんたく、英:Admissions to Senior Division)制度とは、東大において3年生からの進学先を決める制...」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | <strong>進学選択</strong> | + | <strong>進学選択</strong>(しんがくせんたく)制度とは、東大において3年生からの進学先を決める制度のこと。 |
| + | |||
| + | 旧制度「<strong>進学振分け</strong>(しんがくふりわけ)制度」の名残から、通称「<strong>進振り</strong>(しんふり)」と呼ばれる他、[[神]]からの託宣、つまり「神託」という皮肉を込めて「<strong>進択</strong>(しんたく)」とも呼ばれる。 | ||
| + | |||
| + | == 制度概要 == | ||
| + | |||
| + | === 第一段階 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 第二段階 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 第三段階 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 進学先一覧 == | ||
| + | |||
| + | *法学部 | ||
| + | *経済学部 | ||
| + | *文学部 | ||
| + | **人文学科 | ||
| + | ***A群(思想文化) | ||
| + | ***B群(歴史文化日本史学) | ||
| + | ***C群(歴史文化東洋史学) | ||
| + | ***D群(歴史文化西洋史学) | ||
| + | ***E群(歴史文化考古学) | ||
| + | ***F群(歴史文化美術史学) | ||
| + | ***G群(言語文化) | ||
| + | ***H群(心理学) | ||
| + | ***I群(社会心理学) | ||
| + | ***J群(社会学) | ||
| + | *教育学部 | ||
| + | **総合教育科学科 | ||
| + | ***基礎教育学 | ||
| + | ***比較教育社会学 | ||
| + | ***教育実践・政策学 | ||
| + | ***教育心理学 | ||
| + | ***身体教育学 | ||
| + | *教養学部 | ||
| + | **教養学科 | ||
| + | ***超域文化科学分科 | ||
| + | ***地域文化研究分科 | ||
| + | ***総合社会科学分科 | ||
| + | **統合自然科学科 | ||
| + | ***数理自然科学コース | ||
| + | ***物質基礎科学コース | ||
| + | ***統合生命科学コース | ||
| + | ***認知行動科学コース | ||
| + | **学際科学科 | ||
| + | ***A群(科学技術論、地理・空間) | ||
| + | ***B群(総合情報学、地球システム・エネルギー) | ||
| + | *教養PEAK(教養学部英語コース) | ||
| + | **教養学科 | ||
| + | ***国際日本研究コース | ||
| + | **学際科学科 | ||
| + | ***国際環境学コース | ||
| + | *工学部 | ||
| + | **社会基盤学科 | ||
| + | ***社会基盤学A(設計・技術戦略) | ||
| + | ***社会基盤学B(政策・計画) | ||
| + | ***社会基盤学C(国際プロジェクト) | ||
| + | **建築学科 | ||
| + | **都市工学科 | ||
| + | ***都市環境工学 | ||
| + | ***都市計画 | ||
| + | **機械系 | ||
| + | ***機械工学A(機械工学科) | ||
| + | ***機械工学B(機械情報工学科) | ||
| + | **航空宇宙工学科 | ||
| + | **精密工学科 | ||
| + | **電子・情報系 | ||
| + | ***電子情報工学科 | ||
| + | ***電気電子工学科 | ||
| + | **応用物理系 | ||
| + | ***応用物理・物理工学(物理工学科) | ||
| + | ***計数工学・数理/システム情報(計数工学科) | ||
| + | **マテリアル工学科 | ||
| + | ***マテリアル工学A(バイオマテリアル) | ||
| + | ***マテリアル工学B(環境・基盤マテリアル) | ||
| + | ***マテリアル工学C(ナノマテリアル) | ||
| + | **化学・生命系 | ||
| + | ***応用化学科 | ||
| + | ***化学システム工学科 | ||
| + | ***化学生命工学科 | ||
| + | **システム創成学科 | ||
| + | ***システム創成A(環境・エネルギーシステム) | ||
| + | ***システム創成B(システムデザイン&マネジメント) | ||
| + | ***システム創成C(知能社会システム) | ||
| + | *理学部 | ||
| + | **数学科 | ||
| + | **情報科学科 | ||
| + | **物理学科 | ||
| + | **宇宙・地球科学系 | ||
| + | ***天文学科 | ||
| + | ***地球惑星物理学科 | ||
| + | ***地球惑星環境学科 | ||
| + | **化学科 | ||
| + | **生物化学・生物情報科学系 | ||
| + | ***生物化学科 | ||
| + | ***生物情報科学科 | ||
| + | **生物学科 | ||
| + | *農学部 | ||
| + | **応用生命科学課程 | ||
| + | ***生命化学・工学専修 | ||
| + | ***応用生物学専修 | ||
| + | ***森林生物科学専修 | ||
| + | ***水圏生物科学専修 | ||
| + | ***動物生命システム科学専修 | ||
| + | ***生物素材化学専修 | ||
| + | **環境資源科学課程 | ||
| + | ***緑地生物学専修 | ||
| + | ***森林環境資源科学専修 | ||
| + | ***木質構造科学専修 | ||
| + | ***生物・環境工学専修 | ||
| + | ***農業・資源経済学専修 | ||
| + | ***フィールド科学専修 | ||
| + | ***国際開発農学専修 | ||
| + | **獣医学課程 | ||
| + | ***獣医学専修 | ||
| + | *薬学部 | ||
| + | *医学部 | ||
2019年5月12日 (日) 23:34時点における版
進学選択(しんがくせんたく)制度とは、東大において3年生からの進学先を決める制度のこと。
旧制度「進学振分け(しんがくふりわけ)制度」の名残から、通称「進振り(しんふり)」と呼ばれる他、神からの託宣、つまり「神託」という皮肉を込めて「進択(しんたく)」とも呼ばれる。
制度概要
第一段階
第二段階
第三段階
進学先一覧
- 法学部
- 経済学部
- 文学部
- 人文学科
- A群(思想文化)
- B群(歴史文化日本史学)
- C群(歴史文化東洋史学)
- D群(歴史文化西洋史学)
- E群(歴史文化考古学)
- F群(歴史文化美術史学)
- G群(言語文化)
- H群(心理学)
- I群(社会心理学)
- J群(社会学)
- 人文学科
- 教育学部
- 総合教育科学科
- 基礎教育学
- 比較教育社会学
- 教育実践・政策学
- 教育心理学
- 身体教育学
- 総合教育科学科
- 教養学部
- 教養学科
- 超域文化科学分科
- 地域文化研究分科
- 総合社会科学分科
- 統合自然科学科
- 数理自然科学コース
- 物質基礎科学コース
- 統合生命科学コース
- 認知行動科学コース
- 学際科学科
- A群(科学技術論、地理・空間)
- B群(総合情報学、地球システム・エネルギー)
- 教養学科
- 教養PEAK(教養学部英語コース)
- 教養学科
- 国際日本研究コース
- 学際科学科
- 国際環境学コース
- 教養学科
- 工学部
- 社会基盤学科
- 社会基盤学A(設計・技術戦略)
- 社会基盤学B(政策・計画)
- 社会基盤学C(国際プロジェクト)
- 建築学科
- 都市工学科
- 都市環境工学
- 都市計画
- 機械系
- 機械工学A(機械工学科)
- 機械工学B(機械情報工学科)
- 航空宇宙工学科
- 精密工学科
- 電子・情報系
- 電子情報工学科
- 電気電子工学科
- 応用物理系
- 応用物理・物理工学(物理工学科)
- 計数工学・数理/システム情報(計数工学科)
- マテリアル工学科
- マテリアル工学A(バイオマテリアル)
- マテリアル工学B(環境・基盤マテリアル)
- マテリアル工学C(ナノマテリアル)
- 化学・生命系
- 応用化学科
- 化学システム工学科
- 化学生命工学科
- システム創成学科
- システム創成A(環境・エネルギーシステム)
- システム創成B(システムデザイン&マネジメント)
- システム創成C(知能社会システム)
- 社会基盤学科
- 理学部
- 数学科
- 情報科学科
- 物理学科
- 宇宙・地球科学系
- 天文学科
- 地球惑星物理学科
- 地球惑星環境学科
- 化学科
- 生物化学・生物情報科学系
- 生物化学科
- 生物情報科学科
- 生物学科
- 農学部
- 応用生命科学課程
- 生命化学・工学専修
- 応用生物学専修
- 森林生物科学専修
- 水圏生物科学専修
- 動物生命システム科学専修
- 生物素材化学専修
- 環境資源科学課程
- 緑地生物学専修
- 森林環境資源科学専修
- 木質構造科学専修
- 生物・環境工学専修
- 農業・資源経済学専修
- フィールド科学専修
- 国際開発農学専修
- 獣医学課程
- 獣医学専修
- 応用生命科学課程
- 薬学部
- 医学部